产品详细
产品详细
参数
单机头单系统起底板简易机型。采用数字化技术实现横机的编织、翻针、吊目、挑针、提花、明收针、暗收针及其它规则的花型编织功能。可编织基本针织组织(单面、四平等)、多色无规则提花、绞花等纬编组织。适用于真线、绢丝、合纤丝、羊毛、腈纶、混纺、纱线等原料编织毛衫成衣、围巾、帽子以及服装附件。
该机型采用恒强A8一体机系统,配置小机头及快速回转技术,大幅度给缩短编织时间,单面效率比之前单机机器工作效率提升15%左右(具体根据织物的宽窄效率会有差异)。
同一行无法实现编织吊目同行、对翻针功能。
产品规格
CX1-52EC | |||||||||||||||||||||||||||
针距 | 12/14G | ||||||||||||||||||||||||||
编织幅度 | 52英寸 | ||||||||||||||||||||||||||
编织速度 | 最高速度1.4米/秒,32段可编程速度 | ||||||||||||||||||||||||||
线圈密度 | 32段电子控制,采用细分技术,可调范围:0-650,更能准确的控制衣片长短 | ||||||||||||||||||||||||||
编织系统 | 单机头/单系统 | ||||||||||||||||||||||||||
移圈 | 可以实现前翻后或后翻前,不可以对翻;织吊不能同行 | ||||||||||||||||||||||||||
选针器 | 8段电子选针器 | ||||||||||||||||||||||||||
起底装置 | 起底板装置及纱夹纱剪装置,起底板装置采用活动释放原理,使封闭的复合针有效实现其挂纱及脱纱功能 | ||||||||||||||||||||||||||
卷取装置 | 主罗拉、起底板;32段自动控制,分段调节 | ||||||||||||||||||||||||||
换色装置 | 标准配置6组纱嘴在3支双面导轨的左侧 | ||||||||||||||||||||||||||
自动停车 | 断纱、纱结、卷布、撞针、件数完成、超负荷、程序错误等均自动停车 | ||||||||||||||||||||||||||
传动方式 | 皮带传动,交流电伺服马达控制 | ||||||||||||||||||||||||||
安全装置 | 全机覆盖降低噪音、防尘、安全保护停车的护盖;经济停车;切断电源装置;安全指示灯 | ||||||||||||||||||||||||||
资料输入 | 通过U盘输入资料 | ||||||||||||||||||||||||||
语种选择 | 多语言操作版本:支持中文、英文、阿拉伯等语言版本,同时还可根据客户需要增加所需语种 | ||||||||||||||||||||||||||
体积和重量 | 长2530*宽850*高1870毫米 净重:1000公斤 |
细节展示
机头
|
剪刀夹子
|
山板
|
||
机头速度最高1.4m/s,可根据编织宽度对机头行程进行自动调整,反应快速、定位精准,避免了无效的移动,最大程度的提高了机器的生产效率。具有电磁铁短路、电机过流等保护功能。
|
编织产品时,剪刀、夹子相互配合,可把与衣片相连接、暂时不用的纱线剪断,由此可避免纱线的浪费与产品的损坏以及因线头过长可能发生的纱线卷绕等隐患的存在;节省了因手工剪线所浪费的时间,提高工作效率,且更加便于生产管理。
|
全新山板,步进马达传控制,性能更加稳定。
|
||
|
|
|
|
|
|
||||
送纱器/输纱器
|
自锁开关
|
|||
积极送纱器能有效减少输送纱线时的阻力,特别适用于弹性较差或脆性较大的织物,如羊绒、兔绒等纱线的织物,使织物组织均匀,提高机器编织效率。 |
当发生紧急事故及简单的维修工作时(如穿纱、换针、清除杂物等),不需关闭总电源,按下此开关使机器处于锁定状态而停止工作,可有效避免意外及紧急事故发生,能够更加有效的保障人机安全。
|
|
上一个
SF/NEW HP鞋面机
下一个
KC3领子机
在线留言
投资者提示
描述:
在线留言