产品详细
产品详细
参数
本机型为高速高效机型,最高速达到1.6m/s。硬件上配置了电机连杆,同磁铁座式连杆相比杜绝了大杆磨损,可实现单口中间回转,缩短了回转距离,使回转控制位置更准确,再加上超小机头设计和快速回转技术,可提升效率20%左右。配置了动态度目功能的密度马达,可实现同一行内多段度目编织。配置了紧吊,目电机,可实现吊目度目调节功能,满足鞋面紧吊密度松紧,增强鞋面的立体感。
采用数字化技术实现横机的编织、挑孔、紧吊、明暗收针、四平提花、无虚线提花以及其他不规则花型编织功能。
产品规格
STG2.114C 12G/14G | STG3.132C 12G/14G | |
针距 | 12/14针 | |
针数/幅宽 | 45英寸 | 52英寸 |
编织系统 | 单机头双系统 | 单机头三系统 |
机器系统 | Logica系统 | |
机器速度 | 最高速度1.6米/秒;拥有128段可编程速度。 | |
线圈密度 | 128段电子控制,采用细分技术;步进马达控制调节密度,可调节范围0-600 | |
摇床 | 马达驱动,最大2英寸 | |
翻针 | 可同时前翻后和后翻前,不受机头方向影响,分针编织. | |
沉降片 | 步进电机可调节活动沉降片,可根据不同的织物进行调整,达到多种收针和放针效果。 | |
选针器 | 8段电子选针器 | |
起底板装置 | 起底板装置配合切夹纱装置;采用活动释放原理,使封闭的复合针有效的实现挂纱及脱纱功能 | |
牵拉装置 | 主罗拉,起底板,128段自动控制,分段调节 | |
送纱装置 | 滚筒送纱装置,确保纱线及时输送 | |
双纱结天线台 | 最大纱结停车,遇小纱结以最低速度运行4行 | |
吹气装置 | 左侧剪刀机及落布处增加吹气功能,有效减少纱线引起假报警停车现象 | |
换色装置 | 2*8纱嘴组配置在4根双面导轨的左右两侧,修改纱嘴停放点后,系统重新编译花版,检查纱嘴状态,防止纱嘴停放错误,造成掉片,纱嘴打针现象 | |
自动停车装置 | 断纱、纱结、卷布、撞针、件数完成、超负荷、指定行停车、程序错误等均自动停车 | |
传动装置 | 皮带传动,交流电伺服马达控制 | |
电机连杆 | 由电机马达驱动连杆,换向更精准 | |
紧吊目 | 由电机马达控制紧吊三角,达到不同紧吊松紧度,范围0-90 | |
安全装置 | 全机覆盖降低噪音和防尘,护盖附有停车感应器,紧急停车,切断电源装置,报警指示灯 | |
资料输入 | 通过U盘、电脑连接输入资料 | |
加油装置 | 针床基座处的加油盒在机头经过时为机头加油 | |
机器尺寸及重量 | 体积:长*宽*高2810*934*2010毫米 净重: 1040公斤 | |
电源装置 | 电压:AC 220V /380V 频率:50HZ/60HZ 功率:1.5KW |
细节展示
|
|
|
||
自锁开关
|
送纱器
|
纱嘴
|
||
当发生紧急事故及简单的维修.工作时(如穿纱、换针、清除杂物等),不需关闭总电源,按下此开关使机器处于锁定状态而停止工作,可有效避免意外及紧急事故发生,能够更加有效地保障人机安全
|
送纱器能有效减少输送纱线时的阻力,特别适用于弹性较差或脆性较大的织物,如羊绒、兔绒等纱线的织物,使织物组织均匀,提高机器编织效率
|
自动编排16把纱嘴的花型,并且自动调整纱嘴编织停放位置,有效的避免纱嘴重叠的现象;同时系统可以完成在同一行中多把纱嘴的合并编织功能,可以轻松的完成诸如嵌花和织可穿等复杂花型的编织工作,大大地提高了生产效率
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
剪刀夹子
|
||||
编织产品时,剪刀、夹子相互配合,可把与衣片相连接、暂时不用的纱线剪断,可避免纱线的浪费与产品的损坏及因线头过长可能发生纱线卷绕等隐患的存在;节省了因手工剪线所浪费的时间,提高工作效率,更加便于生产管理 |
|
上一个
STG-X252S
下一个
JANUS3.130SC-14G
在线留言
投资者提示
描述:
在线留言