产品详细
产品详细
参数
该机型为三系统嵌花机型,采用机头敞开式设计、纱线直接喂入、纱嘴由电机自动控制和纱嘴弧形分开设计,共有24把纱嘴(其中8把纱嘴标准配置具有自动升降功能),可以提高一些特殊组织织物的编织效率。
该机型为全新的控制系统,可以自动编排24把纱嘴的花型,并且可以自动调整纱嘴编织停放位置,有效的避免纱嘴重叠的现象;同时系统可以完成在同一行中多把纱嘴的合并编织功能,可以轻松的完成诸如嵌花和织可穿等复杂花型的编织工作,大大提高了生产效率。
全新的控制系统可以在共用一个服务器的前提下,在各机台之间建立网络连接;利用这项功能,我们就可以在电脑中对工作花型的工作参数进行调节;进行花型的传输和共享,以及查阅各机台生产控制的数据报告。
产品规格
JANUS3.130SC-14G | |
针距 | 7/12/14针 |
针数/幅宽 | 728针/52英寸 |
机器速度 | 最高速度1.2米/秒;拥有255段可编程速度。 |
摇床 | 马达驱动,最大2英寸,于任意位置摇1/2和1/4针。 |
编织系统 | 三系统敞开式机头 |
翻针 | 可同时前翻后和后翻前,不受机头方向影响,分针编织. |
沉降片 | 步进电机可调节活动沉降片,可根据不同的织物进行调整,达到多种收针和放针效果。 |
选针器 | 8段电子选针器 |
剪刀夹子 | 针床两侧各有一组剪刀夹子,24把纱嘴每一把独立一套剪刀夹子 |
起底板装置 | 起底板装置配合切夹纱装置;采用活动释放原理,使封闭的复合针有效的实现挂纱及脱纱功能 |
牵拉装置 | 起底板和罗拉装置,255段自动控制,分段调节。 |
送纱装置 | 纱线直接喂入,减少纱线阻力 |
纱嘴 | 标准配置24把纱嘴(其中8把升降) |
自动停车装置 | 断纱、纱结、卷布、撞针、件数完成、超负荷、指定行停车、程序错误等均自动停车。 |
传动装置 | 皮带传动,交流电伺服马达控制。 |
安全装置 | 全机覆盖降低噪音和防尘,护盖附有停车感应器,紧急停车,切断电源装置,指示灯。 |
资料输入 | 通过U盘、电脑连接输入资料。联网工作和遥控技术通过共用一个服务器,我们可以在多台机器之间建立网络连接,利用这项功能,我们就可以在电脑中对工作花型的工作参数进行调节;进行花型的传输和共享;以及查阅各机台生产控制的数据报告。 |
机器尺寸及重量 | 体积:长*宽*高3560*1390* 2010毫米 净重: 1458公斤 |
电源装置 | 电压:AC 220V /380V、频率: 50HZ/60HZ 功率:2.0KW |
细节展示
|
|
|
||
纱嘴
|
弧形纱嘴
|
独立剪刀夹子
|
||
纱嘴采用电机同步带传动,可以与机头分开独立运行,提高运行效率和制作花型组织的多样性。
|
纱嘴采用弧形设计,可以选配纱嘴升降功能,有利于提高小区域编织织物的编织效率和织物品质。
|
独立的剪刀夹子,每把纱嘴对应独立的剪刀夹子,可以方便的控制纱嘴的纱进和纱出。
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
敞开式机头
|
||||
敞开式机头设计,纱线直接喂入,减少纱线喂入阻力。 |
|
在线留言
投资者提示
描述:
在线留言